소아청소년과 야간·주말·공휴일 진료 — 지역별 358곳
이 사이트는 추천·순위·평점을 제공하지 않습니다. 건강보험심사평가원(심평원) 공개 진료시간과 병원 고지 정보를 요일·시간 조건으로 걸러 가나다순으로 보여줄 뿐입니다.
지역
| 지역 | 진료시간 보유 | 평일 야간 진료 | 주말 진료 | 공휴일 진료 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 96 | 10곳 | 94곳 | 10곳 |
| 강남 | 4 | 0 | 4곳 | 1곳 |
| 서초 | 8 | 3곳 | 8곳 | 0 |
| 부산 | 36 | 6곳 | 36곳 | 7곳 |
| 인천 | 25 | 8곳 | 24곳 | 2곳 |
| 대구 | 20 | 2곳 | 20곳 | 5곳 |
| 대전 | 16 | 5곳 | 16곳 | 2곳 |
| 광주 | 9 | 0 | 8곳 | 0 |
| 울산 | 10 | 1곳 | 10곳 | 6곳 |
| 세종 | 14 | 3곳 | 14곳 | 6곳 |
| 제주 | 7 | 1곳 | 7곳 | 2곳 |
| 수원 | 18 | 4곳 | 17곳 | 5곳 |
| 용인 | 11 | 2곳 | 11곳 | 1곳 |
| 고양 | 10 | 2곳 | 10곳 | 2곳 |
| 화성 | 12 | 5곳 | 12곳 | 2곳 |
| 동탄 | 9 | 4곳 | 9곳 | 2곳 |
| 영통 | 5 | 2곳 | 5곳 | 2곳 |
| 개포 | 2 | 0 | 2곳 | 1곳 |
| 강서 | 6 | 0 | 6곳 | 2곳 |
| 마곡 | 1 | 0 | 1곳 | 0 |
| 김포 | 9 | 1곳 | 9곳 | 3곳 |
| 안산 | 10 | 4곳 | 10곳 | 4곳 |
| 평택 | 6 | 3곳 | 6곳 | 1곳 |
| 동두천 | 2 | 0 | 2곳 | 0 |
| 의정부 | 3 | 1곳 | 3곳 | 1곳 |
| 천안 | 8 | 1곳 | 7곳 | 2곳 |
| 충주 | 1 | 0 | 1곳 | 0 |
평일 야간 = 월~금 중 하루라도 20:00 이후 종료 또는 심평원 야간진료 표시 / 주말 = 토·일 중 진료시간 등록 / 공휴일 = 공휴일 진료 안내 등록('휴진' 제외).
진료시간은 변동될 수 있어 방문 전 병원에 확인하세요.