광주 야간·주말·공휴일 진료 병원 — 진료과별 172곳
이 사이트는 추천·순위·평점을 제공하지 않습니다. 건강보험심사평가원(심평원) 공개 진료시간과 병원 고지 정보를 요일·시간 조건으로 걸러 가나다순으로 보여줄 뿐입니다.
진료과별 야간·주말·공휴일 진료 병원 수
| 진료과 | 진료시간 보유 | 평일 야간 진료 | 주말 진료 | 공휴일 진료 |
|---|---|---|---|---|
| 안과 | 13 | 0 | 13곳 | 2곳 |
| 피부과 | 8 | 1곳 | 8곳 | 0 |
| 정형외과 | 30 | 2곳 | 28곳 | 4곳 |
| 내과 | 70 | 1곳 | 64곳 | 2곳 |
| 소아청소년과 | 9 | 0 | 8곳 | 0 |
| 이비인후과 | 25 | 0 | 25곳 | 5곳 |
| 가정의학과 | 14 | 1곳 | 12곳 | 0 |
| 신경외과 | 1 | 0 | 1곳 | 1곳 |
| 성형외과 | 2 | 1곳 | 2곳 | 0 |
대상: 심평원 병원정보서비스에 요일별 진료시간이 등록된 병원(등록 안 된 병원은 제외).
진료시간은 변동될 수 있어 방문 전 병원에 확인하세요.