서울 야간·주말·공휴일 진료 병원 — 진료과별 1096곳
이 사이트는 추천·순위·평점을 제공하지 않습니다. 건강보험심사평가원(심평원) 공개 진료시간과 병원 고지 정보를 요일·시간 조건으로 걸러 가나다순으로 보여줄 뿐입니다.
진료과별 야간·주말·공휴일 진료 병원 수
| 진료과 | 진료시간 보유 | 평일 야간 진료 | 주말 진료 | 공휴일 진료 |
|---|---|---|---|---|
| 치과 | 102 | 48곳 | 100곳 | 1곳 |
| 안과 | 112 | 8곳 | 109곳 | 6곳 |
| 피부과 | 83 | 46곳 | 80곳 | 3곳 |
| 정형외과 | 166 | 47곳 | 160곳 | 7곳 |
| 내과 | 282 | 16곳 | 271곳 | 16곳 |
| 소아청소년과 | 96 | 10곳 | 94곳 | 10곳 |
| 이비인후과 | 170 | 11곳 | 158곳 | 13곳 |
| 한의원 | 4 | 2곳 | 3곳 | 0 |
| 가정의학과 | 56 | 4곳 | 53곳 | 2곳 |
| 성형외과 | 25 | 6곳 | 24곳 | 0 |
대상: 심평원 병원정보서비스에 요일별 진료시간이 등록된 병원(등록 안 된 병원은 제외).
진료시간은 변동될 수 있어 방문 전 병원에 확인하세요.