가정의학과 야간·주말·공휴일 진료 — 지역별 154곳
이 사이트는 추천·순위·평점을 제공하지 않습니다. 건강보험심사평가원(심평원) 공개 진료시간과 병원 고지 정보를 요일·시간 조건으로 걸러 가나다순으로 보여줄 뿐입니다.
지역
| 지역 | 진료시간 보유 | 평일 야간 진료 | 주말 진료 | 공휴일 진료 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 56 | 4곳 | 53곳 | 2곳 |
| 강남 | 4 | 1곳 | 4곳 | 0 |
| 강남역 | 3 | 1곳 | 3곳 | 1곳 |
| 서초 | 5 | 1곳 | 5곳 | 1곳 |
| 부산 | 8 | 1곳 | 8곳 | 1곳 |
| 인천 | 6 | 1곳 | 5곳 | 1곳 |
| 대구 | 5 | 0 | 5곳 | 0 |
| 대전 | 7 | 1곳 | 6곳 | 1곳 |
| 광주 | 14 | 1곳 | 12곳 | 0 |
| 울산 | 1 | 0 | 1곳 | 0 |
| 세종 | 3 | 0 | 3곳 | 0 |
| 제주 | 3 | 0 | 3곳 | 0 |
| 수원 | 6 | 3곳 | 6곳 | 1곳 |
| 용인 | 1 | 0 | 1곳 | 0 |
| 고양 | 7 | 0 | 7곳 | 0 |
| 화성 | 1 | 1곳 | 1곳 | 0 |
| 동탄 | 2 | 1곳 | 2곳 | 0 |
| 영통 | 3 | 1곳 | 3곳 | 0 |
| 개포 | 1 | 0 | 1곳 | 0 |
| 강서 | 3 | 1곳 | 3곳 | 0 |
| 안산 | 5 | 0 | 5곳 | 0 |
| 평택 | 1 | 0 | 1곳 | 0 |
| 의정부 | 1 | 0 | 1곳 | 0 |
| 천안 | 7 | 1곳 | 6곳 | 0 |
| 충주 | 1 | 0 | 1곳 | 0 |
평일 야간 = 월~금 중 하루라도 20:00 이후 종료 또는 심평원 야간진료 표시 / 주말 = 토·일 중 진료시간 등록 / 공휴일 = 공휴일 진료 안내 등록('휴진' 제외).
진료시간은 변동될 수 있어 방문 전 병원에 확인하세요.