Urology — evening, weekend and holiday hours by region (282 with hours)
No recommendations, rankings or ratings. We filter opening hours published by Korea's Health Insurance Review & Assessment Service (HIRA), plus hours provided by some clinics, and list results alphabetically.
Regions
| Regions | With hours | Weekday evening hours | Weekend hours | Public holiday hours |
|---|---|---|---|---|
| Seoul | 69 | 15 | 63 | 5 |
| Gangnam | 13 | 2 | 12 | 0 |
| Apgujeong | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sinsa | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Gangnam Station | 6 | 1 | 6 | 0 |
| Seocho | 10 | 2 | 9 | 0 |
| Busan | 23 | 2 | 22 | 2 |
| Changwon | 15 | 2 | 15 | 1 |
| Changwon Seongsan-gu | 5 | 0 | 5 | 1 |
| Incheon | 9 | 0 | 9 | 1 |
| Daegu | 15 | 1 | 14 | 1 |
| Daejeon | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Gwangju | 14 | 0 | 14 | 0 |
| Ulsan | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Sejong | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Jeju | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Suwon | 11 | 3 | 11 | 1 |
| Yongin | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Goyang | 5 | 1 | 5 | 0 |
| Hwaseong | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Yeongtong | 4 | 2 | 4 | 0 |
| Gangseo | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Magok | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ansan | 4 | 1 | 4 | 0 |
| Pyeongtaek | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Seodaemun | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Sinchon | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Songpa | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Gangdong | 6 | 1 | 6 | 1 |
| Nowon | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Busan Jung-gu | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Seomyeon | 5 | 0 | 4 | 0 |
| Gwangju Dong-gu | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bundang | 8 | 2 | 8 | 0 |
| Cheonan | 7 | 1 | 7 | 0 |
| Chungju | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Mapo | 3 | 0 | 3 | 0 |
Weekday evening = closes at 20:00 or later on at least one weekday, or HIRA night-care flag / Weekend = hours registered for Saturday or Sunday / Holiday = a public-holiday notice other than 'closed'.
Opening hours can change — please confirm with the clinic before visiting.