내과 야간·주말·공휴일 진료 — 지역별 940곳
이 사이트는 추천·순위·평점을 제공하지 않습니다. 건강보험심사평가원(심평원) 공개 진료시간과 병원 고지 정보를 요일·시간 조건으로 걸러 가나다순으로 보여줄 뿐입니다.
지역
| 지역 | 진료시간 보유 | 평일 야간 진료 | 주말 진료 | 공휴일 진료 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 282 | 16곳 | 271곳 | 16곳 |
| 강남 | 15 | 0 | 13곳 | 0 |
| 압구정 | 3 | 0 | 2곳 | 0 |
| 강남역 | 2 | 0 | 1곳 | 0 |
| 서초 | 12 | 0 | 10곳 | 1곳 |
| 부산 | 78 | 1곳 | 77곳 | 6곳 |
| 인천 | 57 | 3곳 | 57곳 | 3곳 |
| 대구 | 100 | 5곳 | 100곳 | 18곳 |
| 대전 | 48 | 3곳 | 46곳 | 2곳 |
| 광주 | 70 | 1곳 | 64곳 | 2곳 |
| 울산 | 23 | 1곳 | 21곳 | 1곳 |
| 세종 | 12 | 0 | 11곳 | 0 |
| 제주 | 22 | 1곳 | 22곳 | 1곳 |
| 수원 | 39 | 2곳 | 39곳 | 1곳 |
| 용인 | 24 | 0 | 24곳 | 2곳 |
| 고양 | 29 | 1곳 | 28곳 | 1곳 |
| 화성 | 9 | 0 | 9곳 | 1곳 |
| 동탄 | 6 | 0 | 6곳 | 1곳 |
| 영통 | 14 | 1곳 | 14곳 | 1곳 |
| 개포 | 2 | 0 | 2곳 | 0 |
| 강서 | 21 | 0 | 21곳 | 1곳 |
| 마곡 | 2 | 0 | 2곳 | 0 |
| 김포 | 10 | 0 | 10곳 | 1곳 |
| 안산 | 15 | 1곳 | 15곳 | 2곳 |
| 평택 | 7 | 1곳 | 7곳 | 0 |
| 의정부 | 7 | 0 | 7곳 | 1곳 |
| 천안 | 20 | 0 | 19곳 | 1곳 |
| 충주 | 11 | 0 | 8곳 | 0 |
평일 야간 = 월~금 중 하루라도 20:00 이후 종료 또는 심평원 야간진료 표시 / 주말 = 토·일 중 진료시간 등록 / 공휴일 = 공휴일 진료 안내 등록('휴진' 제외).
진료시간은 변동될 수 있어 방문 전 병원에 확인하세요.